來源:admin 瀏覽量: 發布時間:2021-03-25 17:53:14
武漢工控檢驗檢測有限公司
試劑耗材合格供應商遴選評定
本次評定采用綜合評分法。評定委員會對滿足參選文件要求的文件,根據附件2規定的量化因素及量化標準進行評分,按照綜合評分由高到低順序確定合格供應商,根據排序,每個類別1-2名。供應商能參與各個類別的排名,排名彼此獨立。綜合評分相等時,報價低者優先。綜合評分且報價均相等時,技術評定得分高者優先。
2.1 初步評定
2.1.1 符合性評定標準:見附表1。
2.1.2 資格評定標準:見附表1。
2.2最終評定
詳細評定標準:見附表2。
3.1 初步評定
評定委員會可以要求供應商提交評定文件規定的有關證明和證件的原件,以便核驗。評定委員會依據附表1規定的標準對參選文件進行符合性評定。有一項不符合評定標準的,溝通后不予提供的,取消參選資格。
3.2 最終評定
3.2.1 如供應商對評定文件要求的供貨范圍有漏報項,評定委員會將首先對其進行判定,如果這些缺漏項超出了清單要求數量的20%,則構成實質性偏離評定文件要求,評定委員會取消其參選資格。
3.2.2評定委員會按附件2規定的量化因素和標準對通過初步評定的評定文件進行綜合評估。
3.2.3評定文件要求正本1份、副本4份。
3.3 評定文件的澄清和補正
3.3.1 在評定過程中,評定委員會可以要求供應商對所提交的參選文件中不明確的內容進行書面澄清或說明,或者對細微偏差進行補正。
3.3.2 評定委員會對供應商提交的澄清、說明或補正有疑問的,可以要求供應商進一步澄清、說明或補正,直至滿足評定委員會的要求。
3.4 評定結果
3.4.1 評定委員會按照綜合評分由高到低的順序按類別確定1-2名合格供應商。
3.4.2 評定委員會完成評定后,由組織合格供應商的人員向參選人告知評定結果。
聯系人:
張美 13387534378
詹康 15972085454
截止日期:2021年4月9日
合格供應商遴選評定標準和評定方法
附表一合格供應商遴選初步評定內容及標準
項目 | 評定因素 | 評定標準 |
符 合 性 評 審 標 準 | 供應商名稱 | 與營業執照、公章一致 |
評定函簽字蓋章 | 有法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋單位公章 | |
法定代表人授權委托書及法定代表人身份證明 | 嚴格按照招標文件給定的格式編寫,日期必須符合規定,且有法定代表人及其委托代理人的簽字。 | |
評定報價 | 有效、唯一報價 | |
評定內容 | 符合此次項目清單 | |
交貨期 | 寫明具體期限 | |
服務承諾 | 技術、退換貨等服務等 | |
價格有效期 | 確定合格供應商后1年內 | |
資 格 評 審 標 準 | 營業執照 | 具備有效的營業執照 |
經營范圍 | 有與本項目內容相應的經營范圍及相應資質 |
附表2合格供應商遴選最終評定評分表
項目 | 分值 | 評定分項 | 分值 | 評定標準及細則 | 得分 |
總有效報價 | 40 | 總有效報價得分 | 40 | 價格評分的計算方法如下: 1、報價包含運費或其他附加費用; 2、報價且貨期不大于5天為有效報價,對于非有效報價部分,其報價按某供應商最高有效報價參與總價計算,若均無有效報價,按零參與總價計算,最低總有效報價作為評定基數(A),其價格分為滿分(40分); 3、其他供應商的報價得分按如下公式計算:總有效報價得分=(評定標準基數A/總有效報價W)*40。 |
|
服務 | 36 | 技術服務 | 6 | 技術服務的計算方法如下:供應商能根據我方需求及時提供消耗品技術服務、應急咨詢服務(包括聯系生產商提供技術服務),每一項3分,共6分,每少一項扣3分,扣完為止。 |
|
|
| 送貨服務 | 5 | 送貨服務的計算方法如下: 1、供應商能將貨物送往指定地點并送貨上門,得5分; 2、除上述外的其他情況,得0-4分。 |
|
|
| 退換貨服務 | 10 | 退換貨服務的計算方法如下: 1、供應商可以提供退換貨服務,提出的方案具備可操作性,得10分; 2、供應商可以提供退換貨服務,提出的方案可操作性一般,得0-5分; 3、供應商不能提供退換貨服務,得0-3分。 |
|
|
| 應急服務 | 10 | 應急服務的計算方法如下:供應商能根據我方急切需求,提供緊急調貨、送貨服務,每季度大于等于3次得10分;每季度大于等于1次小于3次得5分;不能提供服務得0分。 |
|
|
| 其他服務 | 5 | 其他服務計算方法如下: 供應商針對非有效報價的部分有處理方案,分較好5分,一般2分,差0分。 |
|
商務部分 | 24 | 企業資質 | 12 | 企業資質的計算方法如下: 供應商提供?;方洜I許可證,易制毒化學品經營備案正證明(第二類),易制毒化學品經營備案正證明(第三類),?;方洜I許可證(經營范圍包含易制爆化學品),每項3分,共計12分(適用于清單1); 供應商提供ISO GUIDE 34,ISO17034,ISO17025,ISO9001或其他同等效力的認證及認可(代理商提供生產商的資質),每項4分,滿分12分(適用于清單2); 供應商提供生產廠家(微生物類)的授權委托書,每提供一家得4分,滿分12分(適用于清單3); 供應商提供危險化學品經營許可證(經營范圍包括壓縮氣體和液化氣體),氣瓶充裝許可證,特種作業人員操作證(壓力、充裝),每項4分,共計12分(適用于清單4)。 |
|
|
| 產品質量及有效期 | 10 | 產品質量及有效期的計算方法如下: 1、供應商能提供產品檢驗報告(COA),化學品安全技術說明書,每項2.5分,共計5分; 2、具備有效期的產品,收貨后剩余有效期不少于總有效期的一半,得5分,不能滿足條件,得0分。 |
|
|
| 編制水平 | 2 | 編制水平的計算方法如下: 根據材料編制相對優劣的具體情況打分,較好2分,一般1分,差0分。 |
|
說明:本次評標本次評分精確到0.1分。 |
評委簽字: 日期:
清單一
序號 | 物品名稱 | 規格型號 | 單價 | 貨期 | 備注 |
1 | 3,3',5,5'-四甲基聯苯胺 | AR,5g | |||
2 | COOH SPE小柱 | 6mL,150mg,30支/盒 | |||
3 | Hamilton進樣針 | P/N:81320/02 SYR 1mL | |||
4 | HAMILTON氣密進樣針 | Part:81320 | |||
5 | HLB Pro SPE小柱 | 500mg 6mL,30pcs | |||
6 | HLB SPE小柱 | 200mg,6ml/30pcs | |||
7 | IC-Ag/Na混合小柱 | 1cc,50pcs | |||
8 | IC-Ag小柱 | 1cc,50pcs | |||
9 | IC-C18小柱 | 1cc,50pcs | |||
10 | IC-Na小柱 | 1cc,50pcs | |||
11 | LC-C18填料(40-63um) | 10g/瓶 | |||
12 | MAX混合型陰離子交換SPE小柱 | 60mg,3ml/50pcs | |||
13 | MCX混合型強陽離子交換SPE小柱 | 600mg,3ml/50pcs | |||
14 | Metrosep A SUPP 4/5 Guard/4.0 | 5x4.0mm,5um | |||
15 | N,N-二乙基對苯二胺硫酸鹽 | AR,25g | |||
16 | novAA400p鎘空心陰極燈 | AS-1 | |||
17 | novAA400p鉻空心陰極燈 | AS-1 | |||
18 | novAA400p進樣針導管/自動進樣樣品管套管 | 407-11-0516-910-11 | |||
19 | novAA400p連接管 | 407-401.590 | |||
20 | novAA400p鎳空心陰極燈 | AS-1 | |||
21 | novAA400p鉛空心陰極燈 | AS-1 | |||
22 | novAA400p石墨管 | 407-A81.025 10個/盒 | |||
23 | novAA400p樣品杯 | SGKA-2501,1000/包 | |||
24 | PCX混合型陽離子SPE小柱 | 60mg,3mL,50pcs | |||
25 | pH試紙 | 1至14,20本 | |||
26 | pH試紙 | 6.4-8.0,20本 | |||
27 | pp塑料容量瓶 | 25ml | |||
28 | pp塑料容量瓶 | 50ml | |||
29 | pp塑料容量瓶 | 100ml | |||
30 | PSA粉末 | Lot:Q6210060,10g | |||
31 | QuEChERS萃取鹽包 | 50支/盒 | |||
32 | QuEChERS凈化管(復雜基質) | 50支/盒 | |||
33 | QuEChERS凈化管(高色素基質) | 50支/盒 | |||
34 | QuEChERS凈化管(一般基質) | 50支/盒 | |||
35 | QuEChERS均質子 | 若干/包 | |||
36 | Si硅膠 SPE 小柱 | 500mg/6mL,30pcs | |||
37 | WCX弱陽離子交換SPE小柱 | 500mg/6mL,30pcs | |||
38 | β-葡糖醛酸苷肽酶/芳基磺酸酯酶 | 100000U/20000U,2ml | |||
39 | 安捷倫HP-5MS氣質色譜柱 | 19091S-433 | |||
40 | 安捷倫泵油 | 8829951700 | |||
41 | 安捷倫泵油 | 6040-0834或5191-5851 | |||
42 | 安捷倫標準針頭支撐件 | G4513-40525 | |||
43 | 安捷倫不銹鋼傳輸線 | 160-4535-5 | |||
44 | 安捷倫襯管 | 5190-2295 | |||
45 | 安捷倫襯管 | 5190-3983 | |||
46 | 安捷倫襯管 | 5190-3164 | |||
47 | 安捷倫襯管 | 5190-2293 | |||
48 | 安捷倫頂空瓶 | 5182-0837 | |||
49 | 安捷倫分流平板 | 5190-6144 | |||
50 | 安捷倫金屬內部減速器 | 0100-2594 | |||
51 | 安捷倫進樣針 | 9301-0713 | |||
52 | 安捷倫離子源清洗棉簽 | 5080-5400 | |||
53 | 安捷倫毛細管柱專用螺母 | 5181-8830 | |||
54 | 安捷倫密封墊圈 | 500-2118 | |||
55 | 安捷倫密封墊圈 | 5181-3323 | |||
56 | 安捷倫密封墊圈 | 500-2114 | |||
57 | 安捷倫瓶蓋內插管 | 07673-40180 | |||
58 | 安捷倫氣相色譜頂空瓶蓋子 | 100個/包 | |||
59 | 安捷倫氣相色譜柱 | 19091J-413 | |||
60 | 安捷倫氣相質譜燈絲 | G7005-60061 | |||
61 | 安捷倫去活樣品探針 | G4556-60125 | |||
62 | 安替吡啉 | AR,25g | |||
63 | 氨基甲酸酯類農藥殘留測定衍生試劑包 | CoMetro,1L | |||
64 | 氨基甲酸酯柱后衍生包 | P/N YS-CB-001 | |||
65 | 苯并芘SPE小柱 | 500mg,6mL/30,pcs | |||
66 | 苯甲酸鈉 | AR,250g | |||
67 | 苯硼酸SPE小柱(PBA) | 100mg,3mL,50pcs | |||
68 | 比色皿 | 國產10mm | |||
69 | 比色皿 | 島津10mm | |||
70 | 變色硅膠顆粒 | 500g | |||
71 | 冰乙酸 | AR,500mL | |||
72 | 丙酸 | AR,500ml | |||
73 | 丙酮 | HPLC,4L | |||
74 | 不銹鋼采樣器 | 3L(不銹鋼) | |||
75 | 稱量紙 | 75mm,500張/包 | |||
76 | 沖擊式吸收管 | 20mL | |||
77 | 沖擊式吸收管 | 50mL | |||
78 | 純凈水 | 4L/瓶 | |||
79 | 磁力攪拌子 | 2cm | |||
80 | 帶探頭的溫度計(包計量) | -20-50℃ | |||
81 | 氮氣減壓器 | 2.5*25MP | |||
82 | 滴定管 | 酸堿兩用無色,10mL | |||
83 | 滴定管 | 酸堿兩用棕色,25mL | |||
84 | 滴定管 | 酸堿兩用棕色,50mL | |||
85 | 電爐 | 4聯,1000w*4 | |||
86 | 電爐 | 單聯,1000W | |||
87 | 電爐 | 雙聯,1000W*2 | |||
88 | 靛藍二磺酸鈉 | 25g | |||
89 | 定量濾紙 | 中速12.5cm,100片/盒 | |||
90 | 定性濾紙 | 快速12.5cm,100片/盒 | |||
91 | 定性濾紙 | 中速9cm,100片/盒 | |||
92 | 定性濾紙 | 中速12.5cm,100片/盒 | |||
93 | 多孔玻板 | 10mL | |||
94 | 二安替吡啉甲烷 | AR,100g | |||
95 | 二氧化硫快檢試劑盒 | 100次/盒 | |||
96 | 二乙酰一肟 | 10g | |||
97 | 防護服 | 170-180大碼 | |||
98 | 分液漏斗 | 125mL | |||
99 | 分液漏斗 | 250mL | |||
100 | 分液漏斗 | 500mL,四氟活塞 | |||
101 | 酚酞 | Ind,25g | |||
102 | 封口袋 | 140*200mm,12絲,100個/包 | |||
103 | 封口袋 | 10號12絲,22*32cm 100個/包 | |||
104 | 封口袋 | 11號12絲,30*40cm 100個/包 | |||
105 | 封口膜 | Prafilm | |||
106 | 福立玻璃襯管 | 4.7*94 | |||
107 | 福立不分流襯管 | 9790-D006 | |||
108 | 福立氣相進樣針 | GC9790-Plus 10μL | |||
109 | 福立石墨墊圈(含石墨箍) | GC9790-Plus7.8*5*5 | |||
110 | 福立石墨套件 | GC9790-Plus | |||
111 | 福立石英棉 | GC9790-Plus | |||
112 | 鈣羧酸 | AR,25g | |||
113 | 剛果紅試紙 | 100片/盒 | |||
114 | 鉻天青S | IND 25g | |||
115 | 庚烷磺酸鈉 | 阿拉丁,25g | |||
116 | 硅膠管 | 6*9mm | |||
117 | 硅膠管 | 8mm | |||
118 | 海光AFS9700廢液泵管 | AFS9700 | |||
119 | 海光AFS9700汞陰極燈 | AFS9700 | |||
120 | 海光AFS9700接線柱 | AFS9700 | |||
121 | 海光AFS9700連接管 | AFS9700 | |||
122 | 海光AFS9700氣液隔離裝置 | AFS9700 | |||
123 | 海光AFS9700砷陰極燈 | AFS9700 | |||
124 | 海光AFS9700石棉墊 | AFS9700 | |||
125 | 海光AFS9700石英爐芯 | AFS9700 | |||
126 | 海光AFS9700硒陰極燈 | AFS9700 | |||
127 | 海光AFS9700載液載流泵管 | AFS9700 | |||
128 | 海能定氮催化片 | 1000片/箱 | |||
129 | 黃曲酶毒素總量免疫親和柱 | 3mL,25支/盒 | |||
130 | 黃曲霉毒素B1試劑盒 | 96T | |||
131 | 雞心瓶 | BM29/32,100mL | |||
132 | 雞心瓶架 | 100mL,20位 | |||
133 | 基準試劑草化鈉 | 50-100g | |||
134 | 基準試劑氯化鈉 | 50-100g | |||
135 | 基準試劑碳酸鈉 | 50-100g | |||
136 | 基準試劑碳酸氫鈉 | 50-100g | |||
137 | 甲苯 | AR,500ml | |||
138 | 甲醇 | Fisher,HPLC,4L | |||
139 | 甲醇 | HPLC,4L | |||
140 | 甲基紅 | 國藥,25g | |||
141 | 甲醛 | AR,500ml | |||
142 | 甲醛 | HPLC,4L | |||
143 | 甲酸 | AR,500ml | |||
144 | 甲酸 | LC-MS,50mL | |||
145 | 甲酸 | HPLC,500mL | |||
146 | 膠頭滴管 | 50個/包 | |||
147 | 膠頭滴管 | 20cm,50個/包 | |||
148 | 焦硫酸鉀 | AR,500g | |||
149 | 進樣小瓶 | 2mL透明,100個/盒 | |||
150 | 進樣小瓶 | 2mL棕色,100個/盒 | |||
151 | 進樣小瓶瓶蓋 | 2mL,100個/包 | |||
152 | 酒石酸鉀鈉 | AR,500g | |||
153 | 聚乙二醇辛基苯醚(乳化劑OP) | AR,100ml | |||
154 | 聚乙烯醇磷酸銨 | AR,25g | |||
155 | 卡爾費休試劑(不含吡啶) | 500mL | |||
156 | 康信博動物組織基因組DNA快速提取試劑盒 | 24T | |||
157 | 康信博鴨源性成分核酸檢測試劑盒 | (恒溫熒光法)24T | |||
158 | 康信博豬源性成分核酸檢測試劑盒 | (恒溫熒光法)24T | |||
159 | 抗壞血酸 | GR 100g | |||
160 | 抗壞血酸 | AR 100g | |||
161 | 刻度吸管刷 | 5ml | |||
162 | 刻度吸管刷 | 2ml | |||
163 | 口罩(防有機溶劑) | 20個/盒 | |||
164 | 口罩(防酸性氣體) | 20個/盒 | |||
165 | 離心管 | 2mL,100個/包 | |||
166 | 離心管 | 康寧,250ml,6支/包 | |||
167 | 離心管 | 玻璃,10ml | |||
168 | 離心管 | 圓底,50mL,25支/包 | |||
169 | 離心管 | 50ml,25支/袋 | |||
170 | 離心管 | 15mL,50支/袋 | |||
171 | 離心管 | 10mL,圓底,100個/包 | |||
172 | 離心管架 | 塑料,21孔 | |||
173 | 量筒 | 100ml | |||
174 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 阿拉丁,5Ml | |||
175 | 磷酸 | AR,500ml | |||
176 | 磷酸二氫鈉 | AR,500g | |||
177 | 磷酸鈉 | AR,500g | |||
178 | 磷酸氫二銨 | AR,500g | |||
179 | 硫化鈉 | 麥克林,25g,99.99% | |||
180 | 硫脲 | AR,500g | |||
181 | 硫酸 | AR,500ml | |||
182 | 硫酸 | GR,500ml | |||
183 | 硫酸銨 | AR,500g | |||
184 | 硫酸鋁鉀 | AR,500g | |||
185 | 硫酸鋅 | AR,500g | |||
186 | 六氯鉑酸鉀 | AR,1g | |||
187 | 六亞甲基四胺 | 250mg | |||
188 | 氯化銨 | GR,500g | |||
189 | 氯化鈉 | AR,500g | |||
190 | 氯化鍶 | GR,500g | |||
191 | 納氏試劑 | 100ml | |||
192 | 耐酸堿橡膠手套 | S和M碼 | |||
193 | 內插管 | 250ul,100個/包 | |||
194 | 檸檬酸三丁酯 | 100ml | |||
195 | 檸檬酸三鈉 | AR,500g | |||
196 | 農藥殘留快速檢測盒 | YRSPN3004-500T | |||
197 | 硼氫化鉀 | AR,100g | |||
198 | 偏重亞硫酸鈉 | AR,500g | |||
199 | 瓶口分液器 | 2.5-25mL | |||
200 | 葡萄糖鑒別試紙(啤酒蔗糖轉化酶活性檢測) | 40張/盒 | |||
201 | 氣瓶固定架 | 單聯,40L | |||
202 | 氣瓶固定架 | 三聯,40L | |||
203 | 氣瓶推車帶支架 | 40L鋼瓶 | |||
204 | 氣體采樣袋 | 500mL | |||
205 | 槍頭 | 1ml,1000個/包 | |||
206 | 槍頭 | 200ul,1000個/包 | |||
207 | 槍頭 | 10ul,1000個/包 | |||
208 | 槍頭 | 1mL,100個/包,加長,可取安培瓶標準品 | |||
209 | 槍頭 | 5ml,100支/包 | |||
210 | 槍頭 | 10ml,100支/包 | |||
211 | 槍頭盒 | 10ml | |||
212 | 槍頭盒 | 5ml | |||
213 | 槍頭盒 | 1ml | |||
214 | 槍頭盒 | 100ul | |||
215 | 槍頭盒 | 10ul | |||
216 | 氫氧化鋇 | AR,500g | |||
217 | 氫氧化鈣 | AR,500g | |||
218 | 氫氧化鉀 | GR 500g | |||
219 | 氫氧化鈉 | AR,500g | |||
220 | 氫氧化鈉 | GR,500g | |||
221 | 巰基乙醇酸 | AR,100g |
|
|
|
222 | 日化院標準污布 | JB-00 | |||
223 | 日化院標準污布 | JB-01 | |||
224 | 日化院標準污布 | JB-02 | |||
225 | 日化院標準污布 | JB-03 | |||
226 | 日化院標準洗衣粉 | 0.5kg | |||
227 | 日化院標準洗衣液 | 0.5kg | |||
228 | 容量瓶 | 10ml | |||
229 | 容量瓶 | 25ml | |||
230 | 容量瓶 | 50ml | |||
231 | 容量瓶 | 100ml | |||
232 | 容量瓶 | 250ml | |||
233 | 容量瓶 | 500ml | |||
234 | 容量瓶 | 1000ml | |||
235 | 容量瓶刷 | 500ml | |||
236 | 容量瓶刷 | 250ml | |||
237 | 容量瓶刷 | 100ml | |||
238 | 容量瓶刷 | 50ml | |||
239 | 乳膠管 | 6*9mm | |||
240 | 三氟化硼丁醇 | 1g | |||
241 | 三角漏斗 | 75mm | |||
242 | 三角漏斗 | 60mm | |||
243 | 三角漏斗 | 90mm | |||
244 | 三角瓶刷 | 500ml | |||
245 | 三角瓶刷 | 250ml | |||
246 | 三氯甲烷 | AR,500mL | |||
247 | 三氧化二鐵 | 500g | |||
248 | 色譜柱 | ODS C18依利特,3um,2.1*100 | |||
249 | 色譜柱 | Supersil ODS2 3μm 2.1mm×100mm | |||
250 | 色譜柱 | Hypersil C8 3μm 2.1mm×100mm | |||
251 | 上海三申密封圈 | YM50A | |||
252 | 燒杯 | 150ml | |||
253 | 燒杯 | 250ml | |||
254 | 燒杯 | 1L | |||
255 | 燒杯 | 2L | |||
256 | 燒堿石棉 | 20-30目,250g | |||
257 | 十二烷基苯磺酸鈉 | 250g | |||
258 | 十六烷三甲基溴化銨 | 250g/瓶 | |||
259 | 石油醚 | 60-90℃,AR,500mL | |||
260 | 石油醚 | 30-60℃,AR,500mL | |||
261 | 實驗室雙層推車 | ||||
262 | 試劑瓶 | 透明,500ml | |||
263 | 試劑瓶 | 透明,250ml | |||
264 | 試劑瓶 | 棕色,250ml | |||
265 | 試劑瓶 | 棕色,500ml | |||
266 | 收納盒 | 50L | |||
267 | 叔丁基甲醚 | HPLC,4L | |||
268 | 水質采樣瓶 | 500mL(玻璃) | |||
269 | 水質采樣瓶 | 1L(PVC) | |||
270 | 水質采樣器 | 3L(PVC) | |||
271 | 四氟硼酸 | AR,500ml | |||
272 | 四氯化碳 | AR,500mL | |||
273 | 四氫呋喃 | HPLC,4L | |||
274 | 塑化劑SPE小柱 | 500mg/6mL,30pcs | |||
275 | 塑料燒杯 | 5L | |||
276 | 酸性氧化鋁(粒度:0.071mm-0.150mm)100-200目 | FCP,500g | |||
277 | 碳酸鈉 | AR,500mL | |||
278 | 碳酸氫鈉 | AR,500g | |||
279 | 吐溫80 | AR,500ml | |||
280 | 脫脂棉 | 500g | |||
281 | 微孔過濾膜 | 50mm,0.45μm,水系 | |||
282 | 微孔過濾膜 | 50mm,0.45μm,有機 | |||
283 | 微孔過濾膜 | 50mm,0.22μm,水系 | |||
284 | 微孔過濾膜 | 50mm,0.22μm,有機 | |||
285 | 溫度計 | -30-100℃,精度±1℃ | |||
286 | 沃特斯XBridge-C18色譜柱 | 3.5μm,2.1mm*100mm | |||
287 | 沃特斯單向閥 | 700002399,1/pk | |||
288 | 沃特斯進樣針清洗圈 | 700001318,5/pk | |||
289 | 沃特斯在線過濾器 | WAT088084 | |||
290 | 無塵紙 | 金佰利34155,280張/盒 | |||
291 | 無水硫酸鎂 | AR,500g | |||
292 | 無水碳酸鈉 | AR,500g | |||
293 | 無水乙醚 | AR,500ml | |||
294 | 無水乙酸鈉 | AR,500g | |||
295 | 洗耳球 | 60ml | |||
296 | 洗瓶 | 500ml | |||
297 | 橡膠管 | 8*14mm | |||
298 | 橡膠管 | 6mm | |||
299 | 橡膠手套 | 45cm,加厚 | |||
300 | 硝酸 | GR,500ml | |||
301 | 硝酸 | AR,500ml | |||
302 | 硝酸 | 電子級,2.5L | |||
303 | 硝酸 | TRACE METAL2.5L | |||
304 | 硝酸鎂硝酸鈀基改液 | Alfa,250ml | |||
305 | 溴甲酚綠 | 國藥,10g | |||
306 | 亞硝基亞鐵氰化鈉 | AR,25g | |||
307 | 氬氣減壓器 | 2.5*25MP | |||
308 | 鹽酸 | GR,500ml | |||
309 | 鹽酸 | AR,500ml | |||
310 | 氧氣減壓器 | 2.5*25MP | |||
311 | 液相色譜柱 | 依利特,C18,150mm*4.6mm,5μm | |||
312 | 液相色譜柱 | 依利特,C18,250mm*4.6mm,5μm | |||
313 | 一次性醫用口罩 | 50個/盒 | |||
314 | 一次性丁腈手套 | 中號,50雙/盒 | |||
315 | 一次性塑料滴管 | 1mL,100支/包 | |||
316 | 一次性塑料滴管 | 3ml,100支/包 | |||
317 | 一次性涂抹棒 | 內含0.85%鹽水,20支/盒 | |||
318 | 一次性無菌注射器 | 5ml,100支/盒 | |||
319 | 一次性無菌注射器 | 2mL(150支/包) | |||
320 | 一次性無菌注射器 | 20mL(50支/包) | |||
321 | 一次性無菌注射器 | 50mL(20支/包) | |||
322 | 一次性無菌注射器 | 100mL(25支/包) | |||
323 | 一次性無菌注射器 | 10ml,150支/盒 | |||
324 | 移液槍 | 2-10mL | |||
325 | 移液槍 | 10-100uL | |||
326 | 移液槍 | 100-1000uL | |||
327 | 移液槍 | 1000-5000uL | |||
328 | 移液槍 | 20-200uL | |||
329 | 移液槍活塞組件 | 1mL | |||
330 | 移液槍活塞組件 | 5mL | |||
331 | 乙醇75% | 500mL,30瓶/箱 | |||
332 | 乙醇95% | AR,500mL | |||
333 | 乙醇無水 | AR,500mL | |||
334 | 乙二胺 | AR,500ml | |||
335 | 乙二胺四乙酸二鈉 | AR,250g | |||
336 | 乙腈 | HPLC,4L | |||
337 | 乙酸銨 | AR,500g | |||
338 | 乙酸酐 | AR,500ml | |||
339 | 乙酸鉀 | AR,500g | |||
340 | 乙酸鉛 | AR,500g | |||
341 | 乙酸乙酯 | AR,500ml | |||
342 | 異丙醇 | AR,500ml | |||
343 | 異丙醇 | HPLC,4L | |||
344 | 異辛烷 | AR,500ml | |||
345 | 有機硅消泡劑(甘油聚醚) | 分析純 | |||
346 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 | 3mL,25支/盒 | |||
347 | 赭曲霉毒素A免疫親和柱 | 3mL,25支/盒 | |||
348 | 針頭濾器 | 有機13mm*0.45um,100個/盒 | |||
349 | 針頭濾器 | 有機13mm*0.22um,100個/盒 | |||
350 | 針頭濾器 | 水系13mm*0.45um,100個/盒 | |||
351 | 針頭濾器 | 水系13mm*0.22um,100個/盒 | |||
352 | 蒸餾裝置 | 2000mL | |||
353 | 蒸餾裝置 | 500mL圓底燒瓶,尾管24/29接口 | |||
354 | 正丙醇 | AR,500ml | |||
355 | 正庚烷 | AR,500ml | |||
356 | 正庚烷 | HPLC,4L | |||
357 | 正己烷 | HPLC,4L |
清單二
序號 | 物品名稱 | CAS. | 規格型號 | 價格 | 貨期 | 備注 |
1 | 苯甲酸鈉 | 532-32-1 | 純品型,0.25g | |||
2 | 曲安奈德 | 76-25-5 | 100μg/mL,1mL | |||
3 | 西布曲明 | 106650-56-0 | 100μg/mL,1mL | |||
4 | 硝西泮 | 146-22-5 | 100μg/mL,1mL | |||
5 | 氯硝西泮 | 1622-61-3 | 100μg/mL,1mL | |||
6 | 苯巴比妥 | 50-06-6 | 100μg/mL,1mL | |||
7 | 氨氯地平 | 88150-42-9 | 100μg/mL,1mL | |||
8 | 麻黃堿 | 299-42-3 | 100μg/mL,1mL | |||
9 | 羥甲基糠醛 | 67-47-0 | 100μg/mL,1mL | |||
10 | 日落黃 | 2783-94-0 | 1000μg/mL,1mL | |||
11 | 檸檬黃 | 1934-21-0 | 1000μg/mL,1mL | |||
12 | 赤蘚紅 | 568-63-8 | 1000μg/mL,1mL | |||
13 | 新紅 | 220658-76-4 | 1000μg/mL,1mL | |||
14 | 亮藍 | 6104-58-1 | 1000μg/mL,1mL | |||
15 | 異戊巴比妥 | 57-43-2 | 100μg/mL,1mL | |||
16 | 硝苯地平 | 21829-25-4 | 100μg/mL,1mL | |||
17 | 哌唑嗪 | 19216-56-9 | 100μg/mL,1mL | |||
18 | 甲基潑尼松 | 1247-42-3 | 100μg/mL,1mL | |||
19 | 二惡烷(1,4-二惡烷) | 123-91-1 | 100μg/mL,1mL | |||
20 | 氘代二惡烷(1,4-二惡烷-d8) | 17647-74-4 | 1000μg/mL,1mL | |||
21 | 去甲二氫愈創木酸 | 500-38-9 | 100μg/mL,1mL | |||
22 | 2,6-二叔丁基-4-羥基苯酚 | 88-26-6 | 100μg/mL,1mL | |||
23 | 沒食子酸十二酯 | 1166-52-5 | 100μg/mL,1mL | |||
24 | 鄰苯基苯酚 | 90-43-7 | 100μg/mL,1mL | |||
25 | 氟菌唑 | 99387-89-0 | 100μg/mL,1mL | |||
26 | 氘代毒死蜱 | 285138-81-0 | 100μg/mL,1mL | |||
27 | 沙拉沙星鹽酸鹽 | 91296-87-6 | 100μg/mL,1mL | |||
28 | 蠅毒磷 | 56-72-4 | 100μg/mL,1mL | |||
29 | 氟蟲脲 | 101463-69-8 | 100μg/mL,1mL | |||
30 | 氟啶脲 | 71422-67-8 | 100μg/mL,1mL | |||
31 | 甲基潑尼松龍 | 83-43-2 | 100μg/mL,1mL | |||
32 | 潑尼松 | 53-03-2 | 100μg/mL,1mL | |||
33 | 甲硝唑 | 443-48-1 | 100μg/mL,1mL | |||
34 | 三氯卡巴 | 101-20-2 | 100μg/mL,1mL | |||
35 | 二苯酮-2 | 131-55-5 | 100μg/mL,1mL | |||
36 | 二乙氨基羥苯甲?;郊姿峒乎?/span> | 302776-68-7 | 100μg/mL,1mL | |||
37 | 對氨基苯酚 | 123-30-8 | 100μg/mL,1mL | |||
38 | 甲苯-2,5-二胺硫酸鹽 | 615-50-9 | 100μg/mL,1mL | |||
39 | 間氨基苯酚 | 591-27-5 | 100μg/mL,1mL | |||
40 | 鄰氨基苯酚 | 95-55-6 | 100μg/mL,1mL | |||
41 | 間苯二酚 | 108-46-3 | 100μg/mL,1mL | |||
42 | 甲苯-3,4-二胺 | 496-72-0 | 100μg/mL,1mL | |||
43 | 4-氨基-2-羥基甲苯 | 2835-95-2 | 100μg/mL,1mL | |||
44 | 2-甲基間苯二酚 | 608-25-3 | 100μg/mL,1mL | |||
45 | 6-氨基間甲酚 | 2835-98-5 | 100μg/mL,1mL | |||
